Tarifs des travaux courants
Nos spécialistes sont à votre disposition : aide à l’installation, première prise en main, étude d’applications particulières, définition du cahier des charges, création partielle ou complète de l’application, formation en privé, conseil et dépannage par téléphone ou par e-mail, prise en main à distance, etc.
N’hésitez pas à nous demander une offre.
Désignation | Tarif (CHF) TVA en sus |
---|---|
Interventions téléphoniques, dépannage, aide, etc. | 42.00 par quart d’heure |
Travaux divers, réglages simples, paramétrages de base, paramètrages spéciaux, aide à l’installation, adaptations, étude de cas, etc. (à distance ou dans nos bureaux) | 168.00 par heure |
Cours de formation personnalisés sur mesure ou interventions dans vos locaux, selon vos demandes. | 250.00 par heure |
Migrations de données depuis un ancien logiciel Crésus vers la version actuelle de Crésus Facturation. La migration standard est facturée 100.00 par base (PRO = 3 bases, LARGO = 5 bases). Les travaux de vérification et d’adaptation sont facturés en sus. | 300.00 à 500.00 + 42.00 par quart d’heure |
Importation de listes de clients, de fournisseurs ou d’articles dans votre application de facturation. | Dès 200.00 |
Frais de déplacements. | selon offre |
Tous les prix s’entendent HT (TVA en sus).